В корзине пусто!
Модификация | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | Привод | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 TD 4x4 | 11 A | 121 л/с | 2393 см3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1989 - 02/1992 |
2.4 TD 4x4 | 106 л/с | 2393 см3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1985 - 09/1989 | |
2.4 TD 4x4 | 11 A | 113 л/с | 2393 см3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 04/1986 - 07/1994 |
2.4 TD 4x4 | 11 A | 106 л/с | 2393 см3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 04/1986 - 12/1990 |
2.5 TD 4x4 | 121 л/с | 2495 см3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1989 - 04/1994 | |
2.5 TDi 4x4 | 14 L | 113 л/с | 2495 см3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1991 - 04/1994 |
3.5 4x4 | 167 л/с | 3532 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1986 - 12/1988 | |
3.5 4x4 | 11 D | 132 л/с | 3528 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 07/1970 - 08/1981 |
3.5 4x4 | 31 D | 146 л/с | 3528 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 01/1987 - 09/1990 |
3.5 4x4 | 131 л/с | 3528 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1985 - 08/1991 | |
3.5 Vogue 4x4 | 11 D | 126 л/с | 3528 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 08/1981 - 09/1990 |
3.5 Vogue 4x4 | 24 D | 163 л/с | 3528 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1985 - 09/1990 |
3.5 Vogue 4x4 | 25 D | 163 л/с | 3528 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1985 - 09/1990 |
3.9 4x4 | 185 л/с | 3950 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1992 - 12/1995 | |
3.9 4x4 | 181 л/с | 3947 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 11/1988 - 12/1992 | |
3.9 4x4 KAT | 37 D | 173 л/с | 3950 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 11/1988 - 07/1994 |
3.9 4x4 KAT | 38 D | 173 л/с | 3950 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 11/1988 - 07/1994 |
3.9 Vogue SEI 4x4 | 36 D | 182 л/с | 3950 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 11/1988 - 07/1994 |
3.9 Vogue SEI 4x4 | 35 D | 182 л/с | 3950 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 11/1988 - 07/1994 |
4.2 4x4 | 203 л/с | 4200 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1992 - 12/1995 | |
4.3 Vogue LSE 4x4 | 40 D | 203 л/с | 4275 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1992 - 07/1994 |
Забчасти.рф