В корзине пусто!
Модификация | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | Привод | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | CJEE | 177 л/с | 1798 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 05/2015 - Настоящее время |
1.8 TFSI | CABD | 170 л/с | 1798 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 10/2011 - Настоящее время |
1.8 TFSI | CJEB | 170 л/с | 1798 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 10/2011 - Настоящее время |
1.8 TFSI | CDHB | 160 л/с | 1798 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 09/2009 - Настоящее время |
2.0 TDI | CGLC | 177 л/с | 1968 см3 | 4 | Дизель | кабрио | Привод на передние колеса | 10/2011 - Настоящее время |
2.0 TDI | CNHA | 190 л/с | 1968 см3 | 4 | Дизель | кабрио | Привод на передние колеса | 09/2013 - Настоящее время |
2.0 TDI | CJCD | 150 л/с | 1968 см3 | 4 | Дизель | кабрио | Привод на передние колеса | 05/2013 - Настоящее время |
2.0 TDI | CAHB | 163 л/с | 1968 см3 | 4 | Дизель | кабрио | Привод на передние колеса | 05/2009 - Настоящее время |
2.0 TDI | CGLD | 163 л/с | 1968 см3 | 4 | Дизель | кабрио | Привод на передние колеса | 05/2009 - Настоящее время |
2.0 TDI | CAHA | 170 л/с | 1968 см3 | 4 | Дизель | кабрио | Привод на передние колеса | 05/2009 - Настоящее время |
2.0 TDI | CJCA | 143 л/с | 1968 см3 | 4 | Дизель | кабрио | Привод на передние колеса | 10/2011 - Настоящее время |
2.0 TDI quattro | CNHA | 190 л/с | 1968 см3 | 4 | Дизель | кабрио | Привод на все колеса | 09/2013 - Настоящее время |
2.0 TDI quattro | CGLC | 177 л/с | 1968 см3 | 4 | Дизель | кабрио | Привод на все колеса | 01/2012 - Настоящее время |
2.0 TFSI | CNCD | 224 л/с | 1984 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 05/2013 - Настоящее время |
2.0 TFSI | CDNC | 211 л/с | 1984 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 03/2009 - Настоящее время |
2.0 TFSI | CAEB | 211 л/с | 1984 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 03/2009 - Настоящее время |
2.0 TFSI | CDNB | 180 л/с | 1984 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 03/2009 - Настоящее время |
2.0 TFSI | CAEA | 180 л/с | 1984 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 03/2009 - Настоящее время |
2.0 TFSI | CAED | 220 л/с | 1984 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 05/2013 - Настоящее время |
2.0 TFSI quattro | CPMB | 220 л/с | 1984 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на все колеса | 03/2012 - Настоящее время |
2.0 TFSI quattro | CDNC | 211 л/с | 1984 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на все колеса | 03/2009 - Настоящее время |
2.0 TFSI quattro | CAEB | 211 л/с | 1984 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на все колеса | 03/2009 - Настоящее время |
2.0 TFSI quattro | CNCD | 224 л/с | 1984 см3 | 4 | бензин | кабрио | Привод на все колеса | 05/2013 - Настоящее время |
2.7 TDI | CGKA | 190 л/с | 2698 см3 | 6 | Дизель | кабрио | Привод на передние колеса | 03/2009 - Настоящее время |
2.7 TDI | CGKB | 163 л/с | 2698 см3 | 6 | Дизель | кабрио | Привод на передние колеса | 05/2009 - Настоящее время |
3.0 TDI | CLAB | 204 л/с | 2967 см3 | 6 | Дизель | кабрио | Привод на передние колеса | 10/2011 - Настоящее время |
3.0 TDI quattro | CDUC | 245 л/с | 2967 см3 | 6 | Дизель | кабрио | Привод на все колеса | 10/2011 - Настоящее время |
3.0 TDI quattro | CKVD | 218 л/с | 2967 см3 | 6 | Дизель | кабрио | Привод на все колеса | 05/2015 - Настоящее время |
3.0 TDI quattro | CCWA | 240 л/с | 2967 см3 | 6 | Дизель | кабрио | Привод на все колеса | 03/2009 - Настоящее время |
3.0 TFSI quattro | CMUA | 272 л/с | 2995 см3 | 6 | бензин | кабрио | Привод на все колеса | 11/2011 - Настоящее время |
3.2 FSI | CALA | 265 л/с | 3197 см3 | 6 | бензин | кабрио | Привод на передние колеса | 03/2009 - Настоящее время |
3.2 FSI quattro | CALA | 265 л/с | 3197 см3 | 6 | бензин | кабрио | Привод на все колеса | 03/2009 - Настоящее время |
RS 5 quattro | CFSA | 450 л/с | 4163 см3 | 8 | бензин | кабрио | Привод на все колеса | 02/2013 - Настоящее время |
Забчасти.рф