В корзине пусто!
Модификация | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | Привод | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ (TU1M) | 60 л/с | 1124 см3 | 4 | бензин | вэн | Привод на передние колеса | 07/1996 - Настоящее время |
1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HFX (TU1JP) | 60 л/с | 1124 см3 | 4 | бензин | вэн | Привод на передние колеса | 07/1996 - Настоящее время |
1.4 | KFW (TU3JP) | 72 л/с | 1360 см3 | 4 | бензин | вэн | Привод на передние колеса | 11/2002 - 10/2005 |
1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 72 л/с | 1360 см3 | 4 | Бензин/природный газ (CNG) | вэн | Привод на передние колеса | 11/2002 - 10/2005 |
1.4 bivalent | KFW (TU3JP) | 65 л/с | 1360 см3 | 4 | Бензин/природный газ (CNG) | вэн | Привод на передние колеса | 11/2002 - Настоящее время |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | KFX (TU3JP) | 75 л/с | 1360 см3 | 4 | бензин | вэн | Привод на передние колеса | 07/1996 - Настоящее время |
1.4 i (MFKFX, MFKFW) | KFW (TU3JP) | 75 л/с | 1360 см3 | 4 | бензин | вэн | Привод на передние колеса | 07/1996 - Настоящее время |
1.4 i bivalent (MFKFW) | KFW (TU3JP) | 75 л/с | 1360 см3 | 4 | Био-горючее | вэн | Привод на передние колеса | 04/2003 - Настоящее время |
1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 110 л/с | 1587 см3 | 4 | бензин | вэн | Привод на передние колеса | 11/2002 - Настоящее время |
1.6 16V (MFNFU) | NFU (TU5JP4) | 109 л/с | 1587 см3 | 4 | бензин | вэн | Привод на передние колеса | 10/2000 - Настоящее время |
1.6 HDI 110 | 9HZ (DV6TED4) | 109 л/с | 1560 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 08/2005 - Настоящее время |
1.6 HDI 75 (MF9HW) | DV6B | 75 л/с | 1560 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 07/2005 - Настоящее время |
1.6 HDI 75 (MF9HW) | 9HW (DV6BTED4) | 75 л/с | 1560 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 07/2005 - Настоящее время |
1.6 HDI 90 (MF9HX) | 9HX (DV6ATED4) | 90 л/с | 1560 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 07/2005 - Настоящее время |
1.8 D | A9A (XUD7) | 60 л/с | 1769 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 11/1996 - 10/1999 |
1.8 D (MFA9A) | A9A (XUD7) | 58 л/с | 1769 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 07/1998 - Настоящее время |
1.8 i (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 90 л/с | 1761 см3 | 4 | бензин | вэн | Привод на передние колеса | 05/1997 - Настоящее время |
1.8 i 4WD (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 90 л/с | 1761 см3 | 4 | бензин | вэн | Привод на все колеса | 04/1997 - Настоящее время |
1.9 D (MFDJY) | DJY (XUD9A) | 69 л/с | 1905 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 07/1996 - 10/1999 |
1.9 D (MFDJY) | D9B (XUD9A/L) | 68 л/с | 1905 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 07/1996 - Настоящее время |
1.9 D (MFDJY) | DJY (XUD9A) | 68 л/с | 1905 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 07/1996 - Настоящее время |
1.9 D (MFWJZ) | WJZ (DW8) | 70 л/с | 1868 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 07/1998 - 10/2005 |
1.9 D (MFWJZ) | WJY (DW8B) | 70 л/с | 1868 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 07/1998 - 10/2005 |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJZ (DW8) | 69 л/с | 1868 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на все колеса | 07/1998 - Настоящее время |
1.9 D 4WD (MFWJZ) | WJY (DW8B) | 69 л/с | 1868 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на все колеса | 07/1998 - Настоящее время |
2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 90 л/с | 1997 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на все колеса | 11/2002 - 10/2005 |
2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | 90 л/с | 1997 см3 | 4 | Дизель | вэн | Привод на передние колеса | 12/1999 - Настоящее время |
Electric | 38 л/с | см3 | электричество | вэн | Привод на передние колеса | 01/1998 - Настоящее время | ||
electrique | 22 л/с | см3 | вэн | Привод на передние колеса | 01/2000 - Настоящее время |
Забчасти.рф