В корзине пусто!
Модификация | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | Привод | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 5FM (EP6DT) | 163 л/с | 1598 см3 | 4 | бензин | седан | Привод на передние колеса | 03/2011 - Настоящее время |
1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 109 л/с | 1560 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 02/2008 - Настоящее время |
1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 112 л/с | 1560 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 07/2010 - Настоящее время |
1.6 HDi 115 | 9HR (DV6C) | 114 л/с | 1560 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 01/2012 - Настоящее время |
1.6 THP 150 | 5FN (EP6CDT) | 150 л/с | 1598 см3 | 4 | бензин | седан | Привод на передние колеса | 07/2010 - Настоящее время |
1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 156 л/с | 1598 см3 | 4 | бензин | седан | Привод на передние колеса | 04/2009 - Настоящее время |
1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 120 л/с | 1598 см3 | 4 | бензин | седан | Привод на передние колеса | 07/2010 - Настоящее время |
1.8 16V | 6FY (EW7A) | 125 л/с | 1749 см3 | 4 | бензин | седан | Привод на передние колеса | 02/2008 - Настоящее время |
2.0 16V | RFJ (EW10A) | 140 л/с | 1997 см3 | 4 | бензин | седан | Привод на передние колеса | 02/2008 - Настоящее время |
2.0 16V BioFlex | RFJ (EW10A) | 140 л/с | 1997 см3 | 4 | эластичное топливо | седан | Привод на передние колеса | 02/2008 - Настоящее время |
2.0 BlueHDi 150 | RHE (DW10CTED4) | 150 л/с | 1997 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 05/2015 - Настоящее время |
2.0 HDi | RHR (DW10BTED4) | 136 л/с | 1997 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 02/2008 - Настоящее время |
2.0 HDi | RHF (DW10BTED4) | 136 л/с | 1997 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 02/2008 - Настоящее время |
2.0 HDi 140 | RHF (DW10BTED4) | 140 л/с | 1997 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 04/2009 - Настоящее время |
2.0 HDi 165 | RHH (DW10CTED4) | 163 л/с | 1997 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 04/2009 - Настоящее время |
2.0 HDi 180 | AHW (DW10FC) | 181 л/с | 1997 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 03/2015 - Настоящее время |
2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 170 л/с | 2179 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 02/2008 - Настоящее время |
2.2 HDi 200 | 4HL (DW12C) | 204 л/с | 2179 см3 | 4 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 07/2010 - Настоящее время |
2.7 HDi | DT17ED4 | 204 л/с | 2720 см3 | 6 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 02/2008 - Настоящее время |
3.0 | XFV (ES9A) | 207 л/с | 2946 см3 | 6 | бензин | седан | Привод на передние колеса | 02/2008 - Настоящее время |
3.0 HDi 240 | DT20C | 241 л/с | 2992 см3 | 6 | Дизель | седан | Привод на передние колеса | 04/2009 - Настоящее время |
3.0 V6 | XFU (ES9A) | 211 л/с | 2946 см3 | 6 | бензин | седан | Привод на передние колеса | 02/2008 - Настоящее время |
Забчасти.рф