В корзине пусто!
Модификация | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | Привод | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi | DRF5 | 100 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на передние колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi | DRFG | 100 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на передние колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi | DRFF | 100 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на передние колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi | CYF5 | 125 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на передние колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi | CVF5 | 155 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на передние колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi 4x4 | 155 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на все колеса | 05/2014 - Настоящее время | |
2.2 TDCi 4x4 | CYR5 | 125 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на все колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi 4x4 | CY24 | 125 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на все колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi [RWD] | USR6 | 125 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi [RWD] | CVR5 | 155 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi [RWD] | UYR6 | 155 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi [RWD] | CV24 | 155 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi [RWD] | DRR5 | 100 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 05/2014 - Настоящее время |
2.2 TDCi [RWD] | UHR5 | 135 л/с | 2198 см3 | 4 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 08/2013 - Настоящее время |
3.2 TDCi [RWD] | 193 л/с | 3691 см3 | 5 | Дизель | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 07/2014 - Настоящее время | |
3.5 [RWD] | 325 л/с | 3496 см3 | 6 | бензин | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 07/2014 - Настоящее время | |
3.7 CNG [RWD] | 269 л/с | 3726 см3 | 6 | Бензин/природный газ (CNG) | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 07/2014 - Настоящее время | |
3.7 FLEX [RWD] | 269 л/с | 3726 см3 | 6 | Бензин/этанол | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 07/2014 - Настоящее время | |
3.7 LPG [RWD] | 269 л/с | 3726 см3 | 6 | Бензин/автогаз (LPG) | c бортовой платформой/ходовая часть | Привод на задние колеса | 07/2014 - Настоящее время |
Забчасти.рф