В корзине пусто!
Модификация | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | Привод | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100 | KL11 | 40 л/с | 1098 см3 | 4 | бензин | универсал | Привод на задние колеса | 06/1968 - 06/1971 |
1100 | G2 | 48 л/с | 1098 см3 | 4 | бензин | универсал | Привод на задние колеса | 06/1970 - 02/1976 |
1100 | G1 | 44 л/с | 1098 см3 | 4 | бензин | универсал | Привод на задние колеса | 06/1970 - 02/1976 |
1300 | J2 | 57 л/с | 1298 см3 | 4 | бензин | универсал | Привод на задние колеса | 06/1970 - 02/1976 |
1300 | 64 л/с | 1298 см3 | 4 | бензин | универсал | Привод на задние колеса | 12/1968 - Настоящее время |
Забчасти.рф