В корзине пусто!
Модификация | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | Привод | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | 83 л/с | 1950 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 09/1982 - 12/1984 | |
1.9 AWD | 83 л/с | 1950 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1982 - 12/1984 | |
2.0 | G200Z | 86 л/с | 1949 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 09/1982 - 09/1985 |
2.0 | 84 л/с | 1999 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 09/1982 - 12/1984 | |
2.0 AWD | 84 л/с | 1999 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1982 - 12/1984 | |
2.2 D | LQ7 | 58 л/с | 2238 см3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 09/1982 - 09/1985 |
2.5 | LN8 | 94 л/с | 2471 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 09/1984 - 12/1986 |
2.5 | LN8 | 99 л/с | 2471 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 06/1984 - 09/1989 |
2.5 | LR8 | 106 л/с | 2471 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 10/1989 - 09/1994 |
2.5 AWD | LN8 | 94 л/с | 2471 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1984 - 12/1986 |
2.8 | LL1 | 126 л/с | 2838 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 10/1985 - 09/1993 |
2.8 | LR2 | 113 л/с | 2838 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 09/1982 - 09/1985 |
2.8 AWD | LR2 | 113 л/с | 2838 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1982 - 12/1989 |
2.8 AWD | LR2 | 126 л/с | 2838 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1982 - 12/1989 |
2.8 AWD | LL2 | 133 л/с | 2838 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1985 - 09/1991 |
4.3 | 203 л/с | 4300 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 09/1991 - 12/1994 | |
4.3 | LB4 | 156 л/с | 4300 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1988 - 08/1994 |
4.3 | LB4 | 162 л/с | 4300 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 04/1988 - 09/1994 |
4.3 AWD | LB4 | 162 л/с | 4300 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1986 - 09/1994 |
4.3 AWD | 203 л/с | 4300 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1991 - 12/1994 | |
4.3 AWD | L35 | 193 л/с | 4300 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1991 - 09/1994 |
4.3 AWD | LB4 | 193 л/с | 4300 см3 | 6 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1991 - 09/1994 |
5.7 | 203 л/с | 5735 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 09/1989 - 12/1991 | |
5.7 AWD | 203 л/с | 5735 см3 | 8 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1989 - 12/1991 |
Забчасти.рф