В корзине пусто!
Модификация | Двигатель | Мощность | Объем | Цил. | Топливо | Кузов | Привод | Период выпуска |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | FE (16V) | 118 л/с | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 10/2000 - 08/2003 |
2.0 | 99 л/с | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 09/1994 - 12/2002 | |
2.0 | 132 л/с | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 09/1998 - 12/2002 | |
2.0 4WD | 99 л/с | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1994 - 12/2002 | |
2.0 4WD | FE (16V) | 118 л/с | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/2000 - 08/2003 |
2.0 4WD | 132 л/с | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 09/1998 - 12/2002 | |
2.0 i 16V | FE (16V) | 128 л/с | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на задние колеса | 10/1999 - 08/2003 |
2.0 i 16V 4WD | 130 л/с | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 11/1998 - 08/2004 | |
2.0 i 16V 4WD | FE (16V) | 128 л/с | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 04/1994 - 08/2003 |
2.0 i 4WD | FE (8V) | 95 л/с | 1998 см3 | 4 | бензин | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 04/1994 - 08/1999 |
2.0 TD 4WD | RF | 83 л/с | 1998 см3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 10/1997 - 08/2003 |
2.2 D 4WD | 71 л/с | 2184 см3 | 4 | Дизель | вездеход закрытый | Привод на все колеса | 08/1994 - 04/1999 |
Забчасти.рф